Description
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Length |
Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 24.0 | 100.0 | 39.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 25.6 | 102.4 | 40.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 27.2 | 104.7 | 40.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 29.5 | 108.7 | 41.7 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 31.9 | 112.6 | 42.5 |
Elasticity | None | |||||
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Length |
Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 61.00 | 254.00 | 100.00 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 65.00 | 260.00 | 102.00 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 69.00 | 266.00 | 104.00 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 75.00 | 276.00 | 106.00 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 81.00 | 286.00 | 108.00 |
Elasticity | None | |||||
- Full-length maxi skirt from waist to floor
- Luscious bohemian-print all over
- Perfect to match with any crop top or t-shirt
- Premium and comfortable fabric
- Suitable for daily, party, holiday and so on














Reviews
There are no reviews yet.