Description
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.0 | 22.0 | 39.4 | 12.3 | 25.2 | 29.6 | 40.9 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.3 | 23.2 | 41.7 | 12.6 | 26.6 | 29.7 | 41.3 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 30.7 | 24.4 | 44.1 | 12.9 | 28.0 | 29.8 | 41.7 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 33.9 | 26.0 | 47.2 | 13.3 | 29.7 | 29.8 | 42.1 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 37.0 | 27.6 | 50.4 | 13.7 | 31.5 | 29.8 | 42.5 |
Elasticity | High | |||||||||
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 66.00 | 56.00 | 100.00 | 31.20 | 64.00 | 75.30 | 104.00 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 72.00 | 59.00 | 106.00 | 32.00 | 67.50 | 75.50 | 105.00 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 78.00 | 62.00 | 112.00 | 32.80 | 71.00 | 75.70 | 106.00 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 86.00 | 66.00 | 120.00 | 33.80 | 75.50 | 75.70 | 107.00 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 94.00 | 70.00 | 128.00 | 34.80 | 80.00 | 75.70 | 108.00 |
Elasticity | High | |||||||||
- Versatile drawstring waist for adjustable fit.
- Stylish high waist design for a flattering look.
- Wide leg offers a modern and chic silhouette.
- Available in various solid colors to suit different preferences.














Reviews
There are no reviews yet.