Description
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
XS | 0-2 | 30-32 | 4-6 | 28.3 | 25.2 | 31.5 | 11.3 | 4.3 | 22.4 |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 30.3 | 27.2 | 33.5 | 11.7 | 4.3 | 23.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 32.3 | 29.1 | 35.4 | 12.2 | 4.3 | 24.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 34.3 | 31.1 | 37.4 | 12.7 | 4.3 | 24.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 37.4 | 34.3 | 40.6 | 13.5 | 4.3 | 25.6 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 40.6 | 37.4 | 43.7 | 14.4 | 4.3 | 26.4 |
Elasticity | High | ||||||||
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
XS | 0-2 | 30-32 | 4-6 | 72.00 | 64.00 | 80.00 | 28.60 | 11.00 | 57.00 |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 77.00 | 69.00 | 85.00 | 29.80 | 11.00 | 59.00 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 82.00 | 74.00 | 90.00 | 31.00 | 11.00 | 61.00 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 87.00 | 79.00 | 95.00 | 32.20 | 11.00 | 63.00 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 95.00 | 87.00 | 103.00 | 34.40 | 11.00 | 65.00 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 103.00 | 95.00 | 111.00 | 36.60 | 11.00 | 67.00 |
Elasticity | High | ||||||||
- This slim-fit top is perfect to show off your body curves
- It includes a crew neckline, mesh sleeves, ribbed fabric, and solid color
- Great to pair with shorts, skirts, jeans, and pants
- Suitable for summer, vacation, office, work, formal, and daily wear














Reviews
There are no reviews yet.