Description
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 49.6 | 52.8 | 15.6 | 20.3 | 27.6 |
2X | 18W-20W | 52.8 | 55.9 | 16.4 | 20.5 | 28.1 |
3X | 22W-24W | 55.9 | 59.1 | 17.3 | 20.7 | 28.7 |
4X | 26W-28W | 59.1 | 62.2 | 18.1 | 20.9 | 29.3 |
Elasticity | None | |||||
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 126.00 | 134.00 | 39.50 | 51.50 | 70.00 |
2X | 18W-20W | 134.00 | 142.00 | 41.70 | 52.00 | 71.50 |
3X | 22W-24W | 142.00 | 150.00 | 43.90 | 52.50 | 73.00 |
4X | 26W-28W | 150.00 | 158.00 | 46.10 | 53.00 | 74.50 |
Elasticity | None | |||||
- Catch eyes with this plus floral blouse.
The adopted fabric is sleek, soft and comfy.
It features a split v neck, bracelet sleeves and relaxed fit.
It pairs well with both denim pants and solid skirts.














Reviews
There are no reviews yet.