Description
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 51.2 | 59.8 | 19.3 | 23.6 | 26.8 |
2X | 18W-20W | 54.3 | 63.0 | 20.2 | 23.8 | 27.3 |
3X | 22W-24W | 57.5 | 66.1 | 21.0 | 24.0 | 27.9 |
4X | 26W-28W | 60.6 | 69.3 | 21.9 | 24.2 | 28.4 |
Elasticity | None | |||||
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 130.00 | 152.00 | 49.00 | 60.00 | 68.00 |
2X | 18W-20W | 138.00 | 160.00 | 51.20 | 60.50 | 69.40 |
3X | 22W-24W | 146.00 | 168.00 | 53.40 | 61.00 | 70.80 |
4X | 26W-28W | 154.00 | 176.00 | 55.60 | 61.50 | 72.20 |
Elasticity | None | |||||
- Feel mesmerized in this plus floral shirt.
The loose silhouette ensures a comfortable, relaxed wear.
Contrast lacy trim brings delicate, stylish detailing.
Easy-to-style top pairs perfectly with jeans, skirts, or leggings.














Reviews
There are no reviews yet.