Description
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 50.0 | 54.7 | 17.5 | 25.2 | 28.1 |
2X | 18W-20W | 53.1 | 57.9 | 18.4 | 25.4 | 28.7 |
3X | 22W-24W | 56.3 | 61.0 | 19.3 | 25.6 | 29.3 |
4X | 26W-28W | 59.4 | 64.2 | 20.1 | 25.8 | 29.9 |
Elasticity | None | |||||
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 127.00 | 139.00 | 44.50 | 64.00 | 71.50 |
2X | 18W-20W | 135.00 | 147.00 | 46.70 | 64.50 | 73.00 |
3X | 22W-24W | 143.00 | 155.00 | 48.90 | 65.00 | 74.50 |
4X | 26W-28W | 151.00 | 163.00 | 51.10 | 65.50 | 76.00 |
Elasticity | None | |||||
- This plus leopard top is bold and trendy with a contrast trim.
Split neck with button detail elevates the casual look.
Long sleeves offer comfortable, all-season coverage.
Flattering plus-size fit with a relaxed, easy silhouette.














Reviews
There are no reviews yet.