Description
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.6 | 42.5 | 17.1 | 23.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42.9 | 44.9 | 17.7 | 24.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 45.3 | 47.2 | 18.3 | 25.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.4 | 50.4 | 19.2 | 26.0 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 51.6 | 53.5 | 20.0 | 26.8 |
Elasticity | Low | ||||||
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 103.0 | 108.0 | 43.5 | 60.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 109.0 | 114.0 | 45.0 | 62.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 115.0 | 120.0 | 46.5 | 64.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 123.0 | 128.0 | 48.7 | 66.0 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 131.0 | 136.0 | 50.9 | 68.0 |
Elasticity | Low | ||||||
- This winter vest is warm and soft with Sherpa made.
- The checkered pattern makes it chic and popular.
- It’s cozy fit with a full zipper and stand collar.
- This Sherpa vest is perfect for layering.














Reviews
There are no reviews yet.