Description
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Sleeve Length | Length | Hip |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 50.0 | 86.6 | 29.1 | 38.8 | 54.3 |
2X | 18W-20W | 53.1 | 91.3 | 29.8 | 39.6 | 57.5 |
3X | 22W-24W | 56.3 | 96.1 | 30.5 | 40.4 | 60.6 |
4X | 26W-28W | 59.4 | 100.8 | 31.2 | 41.1 | 63.8 |
Elasticity | None | |||||
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Sleeve Length | Length | Hip |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 127.00 | 220.00 | 73.80 | 98.50 | 138.00 |
2X | 18W-20W | 135.00 | 232.00 | 75.60 | 100.50 | 146.00 |
3X | 22W-24W | 143.00 | 244.00 | 77.40 | 102.50 | 154.00 |
4X | 26W-28W | 151.00 | 256.00 | 79.20 | 104.50 | 162.00 |
Elasticity | None | |||||
- Plus size mini dress delivers a flattering, trendy silhouette.
Zip up front adds modern detail with easy on-and-off wear.
Collared neckline creates a polished, structured look.
Puff sleeve ruffled dress adds soft volume with feminine charm.














Reviews
There are no reviews yet.