Description
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.2 | 114.8 | 15.2 | 18.7 | 35.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42.5 | 120.1 | 15.7 | 19.1 | 36.6 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.9 | 125.4 | 16.3 | 19.5 | 37.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.0 | 132.3 | 17.2 | 19.9 | 38.2 |
Elasticity | None | |||||||
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 102.00 | 291.50 | 38.50 | 47.50 | 91.00 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 108.00 | 305.00 | 40.00 | 48.50 | 93.00 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 114.00 | 318.50 | 41.50 | 49.50 | 95.00 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 122.00 | 336.00 | 43.70 | 50.50 | 97.00 |
Elasticity | None | |||||||
- This Tribal dress adds a bold and vibrant touch to your wardrobe
- Bracelet sleeves give a stylish and trendy look
- Buttoned design adds a touch of sophistication to this mini dress
- Perfect for casual outings or dressier occasions














Reviews
There are no reviews yet.